SPED
SPED Fiscal
- O que é
- Legislação
- Tabelas de códigos
- Download
- Consulta Cadastro da EFD
- Contatos na SEFAZ
- Prazos para retificação
- Consulta a obrigatoriedade dos Contribuintes estabelecidos no Estado de São Paulo
- Unidade de Medida Válida x NCM
- Tipo de Item
- Tabela fundo de combate a pobreza
- Código ajustes da apuração do ICMS – Tabela 5.1.1 da Portaria CAT 147_2009 01012016
Caso sua empresa não consiga efetuar a geração do SPED FISCAL, deverá primeiramente providenciar com a empresa fornecedora do software a geração de dois arquivos TEXTO.
Os arquivos deverão ser gerados, conforme layouts, MENSALMENTE no ultimo dia do mês, e deverão ser enviados ao FISCONTEX até o 3º dia útil do mês seguinte:
- Layout do Inventario Mensal
- Layout do Cadastro de Produtos
- CST do ICMS – Regime de Tributação Normal
- CST do ICMS – Regime de Tributação no Simples Nacional
- CST do IPI – Todas Empresas
SPED Contribuições
Tabelas de Códigos utilizados no SPED CONTRIBUIÇÕES
Tabela 4.3.3 | Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.4 | Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.5 | Tabela Código de Contribuição Social Apurada – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.6 | Tabela Código de Tipo de Crédito – Versão 1.0.1 |
Tabela 4.3.7 | Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.8 | Tabela Código de Ajustes de Contribuição ou Créditos – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.9 | Tabela de Alíquotas de Créditos Presumidos da Agroindústria – Versão 1.0.3 – Atualizada em 27/06/2012 |
Tabela 4.3.10 | Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04) – Versão 1.0.2 |
Tabela 4.3.11 | Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – (CST 03 e 04) – Versão 1.0.6 – Atualizada em 29/06/2012 |
Tabela 4.3.12 | Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05) – Versão 1.0.2 – Atualizada em 21/12/2011 |
Tabela 4.3.13 | Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) – Versão 1.0.7 – Atualizada em 13/08/2012 |
* Verifica-se que o Código de Receita para Zona Franca de Manaus é 908 | |
Tabela 4.3.14 | Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07) – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.15 | Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08) – Versão 1.0.0 |
Tabela 4.3.16 | Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09) – Versão 1.0.5 – Atualizada em 27/06/2012 |
* Verifica-se que o Código de Receita para Exportação é 101 | |
Tabela 4.3.17 | Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos Alíquotas Diferenciadas (CST 02) – Versão 1.0.3 – Atualizada em 27/06/2012 |
Tabela de códigos | Bloco I |
Tabela 1.0.1 | Correlação Créditos Dacon X EFD-Contribuições – Versão 1.0.1 |
Tabela CFOP | Operações Geradoras de Créditos – Versão 1.0.0 |
- Sobre o SPED EFD Cont.
- Legislação
- Download
- Exemplos de arquivos
- Manual Completo
- Manual Simplificado – Lucro Presumido
- CST do PIS e COFINS
- Correlação do SPED Contribuições x DACON
- Perguntas e respostas sobre SPED CONTRIBUICOES